Ceny studiów
Ceny dla kierunku Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i inne narzędzia prowadzące do transformacji energetycznej
12 rat | ||
Rok nauki | Wysokość raty czesnego | |
12 rat | I rok | 533 zł600 zł (12 x 533 zł) Najniższa cena z ostanich 30 dni: 600 zł |
10 rat | ||
Rok nauki | Wysokość raty czesnego | |
10 rat | I rok | 585 zł665 zł (10 x 585 zł) Najniższa cena z ostanich 30 dni: 665 zł |
2 raty | ||
Rok nauki | Wysokość raty czesnego | |
2 raty | I rok | 2925 zł3325 zł (2 x 2925 zł) Najniższa cena z ostanich 30 dni: 3325 zł |
1 rata | ||
Rok nauki | Wysokość raty czesnego | |
1 rata | I rok | 5850 zł6650 zł (1 x 5850 zł) Najniższa cena z ostanich 30 dni: 6650 zł |
Przy zapisie możesz wybrać opcję płatności rocznego czesnego w 1, 2, 10 lub 12 ratach. Zapisz się teraz