Ceny studiów
Ceny dla kierunku Controlling w biznesie
12 rat | ||
Rok nauki | Wysokość raty czesnego | |
12 rat | I rok | 548 zł615 zł (12 x 548 zł) Najniższa cena z ostanich 30 dni: 548 zł |
10 rat | ||
Rok nauki | Wysokość raty czesnego | |
10 rat | I rok | 645 zł725 zł (10 x 645 zł) Najniższa cena z ostanich 30 dni: 645 zł |
2 raty | ||
Rok nauki | Wysokość raty czesnego | |
2 raty | I rok | 3130 zł3530 zł (2 x 3130 zł) Najniższa cena z ostanich 30 dni: 3130 zł |
1 rata | ||
Rok nauki | Wysokość raty czesnego | |
1 rata | I rok | 6050 zł6850 zł (1 x 6050 zł) Najniższa cena z ostanich 30 dni: 6050 zł |
Przy zapisie możesz wybrać opcję płatności rocznego czesnego w 1, 2, 10 lub 12 ratach. Zapisz się teraz
W oparciu o art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce uczelnia raz w roku akademickim zwiększa wysokość czesnego określonego w § 3 ust. 1 Umowy o wskaźnik równy wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok kalendarzowy poprzedzający rok, w którym dokonuje się waloryzacji, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, łącznie nie więcej niż o 30 % do czasu ukończenia studiów określonych w Umowie.